最新兩市ETF兩融余額為996.67億元,環(huán)比上一交易日增加8.65億元,其中,ETF融資余額環(huán)比增加9.08億元,融券余額環(huán)比減少4248.31萬(wàn)元。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至5月26日,兩市ETF兩融余額為996.67億元,較上一交易日增加8.65億元,環(huán)比增加0.88%,其中,ETF融資余額為945.06億元,較上一交易日增加9.08億元,環(huán)比增加0.97%。
具體來(lái)看,深市ETF最新兩融余額338.91億元,較上一日增加1.96億元,ETF融資余額332.17億元,環(huán)比增加2.12億元,融券余量4.07億份,環(huán)比減少763.93萬(wàn)份,降幅1.84%,ETF最新融券余額6.74億元,環(huán)比減少1584.39萬(wàn)元。滬市ETF最新兩融余額657.76億元,較上一日增加6.69億元,ETF融資余額612.89億元,環(huán)比增加6.95億元,融券余量16.89億份,環(huán)比減少150.81萬(wàn)份,降幅0.09%,ETF最新融券余額44.86億元,環(huán)比減少2663.92萬(wàn)元。
相關(guān)標(biāo)的ETF中,最新融資余額超億元的有103只,融資余額最多的是華安黃金易(ETF),最新融資余額86.48億元,其次是易方達(dá)黃金ETF、華夏恒生ETF,最新融資余額分別為69.62億元、50.90億元。融資余額環(huán)比變動(dòng)看,增幅居前的有中證500ETF基金、廣發(fā)中證A500ETF、天弘上證科創(chuàng)板綜合ETF,最新融資余額分別為890.54萬(wàn)元、3886.42萬(wàn)元、97.65萬(wàn)元,環(huán)比分別增長(zhǎng)2102.67%、853.41%、727.55%;降幅居前的有萬(wàn)家中證A500ETF、平安恒生中國(guó)企業(yè)ETF、博時(shí)上證50ETF,融資余額環(huán)比分別下降82.28%、40.20%、31.94%。
ETF融資余額環(huán)比變動(dòng)幅度排名
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新 融資余額 (萬(wàn)元) | 環(huán)比 (%) | 代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新 融資余額 (萬(wàn)元) | 環(huán)比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159337 | 中證500ETF基金 | 890.54 | 2102.67 | 159356 | 萬(wàn)家中證A500ETF | 11.36 | -82.28 |
| 563800 | 廣發(fā)中證A500ETF | 3886.42 | 853.41 | 159960 | 平安恒生中國(guó)企業(yè)ETF | 100.11 | -40.20 |
| 589860 | 天弘上證科創(chuàng)板綜合ETF | 97.65 | 727.55 | 510710 | 博時(shí)上證50ETF | 99.85 | -31.94 |
| 511270 | 海富通上證10年期地方政府債ETF | 91.55 | 387.89 | 520600 | 廣發(fā)中證港股通汽車(chē)ETF | 2622.69 | -28.89 |
| 589660 | 南方上證科創(chuàng)板綜合ETF | 77.22 | 223.25 | 159333 | 萬(wàn)家中證港股通央企紅利ETF | 98.63 | -28.82 |
| 589880 | 建信上證科創(chuàng)板綜合ETF | 126.20 | 216.75 | 159673 | 鵬華滬深300ETF | 106.59 | -28.82 |
| 589890 | 景順長(zhǎng)城上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格ETF | 73.96 | 173.16 | 510350 | 滬深300ETF工銀 | 238.20 | -26.76 |
| 511190 | 海富通上證基準(zhǔn)做市公司債ETF | 51.24 | 112.55 | 520580 | 招商利安新興亞洲精選ETF(QDII) | 597.38 | -26.66 |
| 511010 | 國(guó)泰上證5年期國(guó)債ETF | 10019.04 | 91.00 | 159595 | 大成中證A50ETF | 608.69 | -24.88 |
| 589900 | 博時(shí)科創(chuàng)綜指ETF | 246.17 | 89.18 | 512510 | 華泰柏瑞中證500ETF | 261.24 | -24.39 |
統(tǒng)計(jì)顯示,5月26日,融資凈買(mǎi)入金額居前的為海富通中證短融ETF、易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF、易方達(dá)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)50(QDII-ETF),融資凈買(mǎi)入金額分別為1.04億元、8252.77萬(wàn)元、6657.89萬(wàn)元,融資凈賣(mài)出居前的有華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF、華安黃金易(ETF)、華夏國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF,融資凈賣(mài)出金額分別為4069.27萬(wàn)元、3390.08萬(wàn)元、2390.34萬(wàn)元。
ETF融資凈買(mǎi)入金額排名
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新 融資余額 (萬(wàn)元) | 融資 凈買(mǎi)入 (萬(wàn)元) | 代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新 融資余額 (萬(wàn)元) | 融資 凈買(mǎi)入 (萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511360 | 海富通中證短融ETF | 287130.16 | 10448.36 | 588000 | 華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF | 366814.36 | -4069.27 |
| 159915 | 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF | 195770.51 | 8252.77 | 518880 | 華安黃金易(ETF) | 864803.91 | -3390.08 |
| 513050 | 易方達(dá)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)50(QDII-ETF) | 284636.23 | 6657.89 | 159995 | 華夏國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF | 69456.14 | -2390.34 |
| 513130 | 恒生科技 | 97074.68 | 6109.75 | 159819 | 易方達(dá)中證人工智能主題ETF | 58898.53 | -2258.11 |
| 513180 | 華夏恒生科技ETF(QDII) | 99776.69 | 5345.00 | 159920 | 華夏恒生ETF | 509011.43 | -2009.71 |
| 588200 | 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF | 144183.56 | 4907.59 | 512800 | 華寶中證銀行ETF | 38388.33 | -1748.95 |
| 511010 | 國(guó)泰上證5年期國(guó)債ETF | 10019.04 | 4773.58 | 159934 | 易方達(dá)黃金ETF | 696214.72 | -1206.69 |
| 513330 | 華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) | 102610.27 | 4253.22 | 159650 | 博時(shí)中債0-3年國(guó)開(kāi)行ETF | 12636.49 | -1161.20 |
| 159740 | 大成恒生科技ETF(QDII) | 42943.92 | 3969.22 | 520600 | 廣發(fā)中證港股通汽車(chē)ETF | 2622.69 | -1065.38 |
| 563800 | 廣發(fā)中證A500ETF | 3886.42 | 3478.78 | 159992 | 創(chuàng)新藥 | 32436.81 | -1059.57 |
融券方面,最新融券余額居前的ETF有南方中證1000ETF、南方中證500ETF、華夏中證1000ETF,融券余額分別為17.84億元、16.59億元、3.67億元,環(huán)比變動(dòng)顯示,融券余額增加金額居前的有南方中證1000ETF、國(guó)聯(lián)安半導(dǎo)體ETF、華夏中證500ETF,較上一日分別增加1028.59萬(wàn)元、272.84萬(wàn)元、254.30萬(wàn)元,融券余額減少金額居前的有南方中證500ETF、華夏中證1000ETF、華泰柏瑞滬深300ETF,較上一日分別減少3345.38萬(wàn)元、1328.96萬(wàn)元、1239.92萬(wàn)元。
融券余量環(huán)比變動(dòng)顯示,融券余量增幅最高的是南方中證新能源ETF,最新融券余量為65.84萬(wàn)份,環(huán)比增加140.20%,增幅居前的還有華夏中證動(dòng)漫游戲ETF、博時(shí)恒生醫(yī)療保健(QDII-ETF),融券余量分別增加105.43%、61.36%,融券余量降幅居前的有易方達(dá)滬深300ETF、富國(guó)中證消費(fèi)50ETF、華夏恒生ETF等。(數(shù)據(jù)寶)
ETF融券余額環(huán)比增減金額排名
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新 融券余額 (萬(wàn)元) | 較 上一日 增減 (萬(wàn)元) | 代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新 融券余額 (萬(wàn)元) | 較 上一日 增減 (萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512100 | 南方中證1000ETF | 178376.27 | 1028.59 | 510500 | 南方中證500ETF | 165896.30 | -3345.38 |
| 512480 | 國(guó)聯(lián)安半導(dǎo)體ETF | 2262.00 | 272.84 | 159845 | 華夏中證1000ETF | 36675.79 | -1328.96 |
| 512500 | 華夏中證500ETF | 7339.77 | 254.30 | 510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 21405.29 | -1239.92 |
| 512660 | 國(guó)泰中證軍工ETF | 1443.10 | 238.46 | 510330 | 華夏滬深300ETF | 1077.68 | -149.67 |
| 560010 | 廣發(fā)中證1000ETF | 29066.92 | 212.61 | 510050 | 華夏上證50ETF | 4198.88 | -93.00 |
| 515790 | 光伏ETF | 716.66 | 156.06 | 159922 | 嘉實(shí)中證500ETF | 1807.88 | -79.38 |
| 159869 | 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF | 153.61 | 80.97 | 588000 | 華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF | 1104.90 | -79.35 |
| 159995 | 華夏國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF | 1184.73 | 76.76 | 159992 | 創(chuàng)新藥 | 364.76 | -69.99 |
| 516160 | 南方中證新能源ETF | 118.58 | 68.80 | 588200 | 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF | 630.06 | -65.60 |
| 515220 | 國(guó)泰中證煤炭ETF | 754.06 | 60.10 | 159920 | 華夏恒生ETF | 145.69 | -62.89 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
融資融券、基金動(dòng)態(tài)
兩融、融資融券、融資、融券、杠桿資金、融資客、ETF