科創(chuàng)板融資余額環(huán)比前一日增加8081.23萬元,其中,26股融資余額環(huán)比增加超1000萬元,融資凈買入居前的有三生國健、瀾起科技、中微公司等股。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至5月26日,科創(chuàng)板兩融余額合計1520.94億元,較上一交易日增加8241.59萬元,其中,融資余額合計1515.50億元,較上一交易日增加8081.23萬元。
科創(chuàng)板股中,最新融資余額超億元的有390只,其中,融資余額在10億元以上的有16只,融資余額在5000萬元至1億元的有130只,融資余額低于5000萬元的有63只。
與前一交易日相比,科創(chuàng)板融資余額環(huán)比增加的共有313只,融資凈買入超千萬元的共有26只,融資凈買入在500萬元至1000萬元的有38只,融資凈買入在100萬元至500萬元的有129只,融資凈買入不足百萬元的有120只。融資余額環(huán)比減少的科創(chuàng)板股中,減少金額超千萬元的有23只,減少金額居前的有寒武紀(jì)、廣大特材、博瑞醫(yī)藥等,融資余額分別減少4937.28萬元、4236.29萬元、3466.51萬元。
融資凈買入金額最多的是三生國健,該股最新融資余額2.65億元,環(huán)比上一日增加3305.73萬元,該股當(dāng)日下跌6.57%,融資凈買入金額居前的還有瀾起科技、中微公司、諾泰生物等,凈買入金額分別為3275.44萬元、3071.85萬元、2830.40萬元。
獲融資客凈買入超1000萬元的科創(chuàng)板股中,當(dāng)日平均上漲0.19%,漲幅居前的有科捷智能、昀??萍肌⑻鞙?zhǔn)科技等,分別上漲20.00%、7.53%、7.50%,跌幅居前的有諾泰生物、福立旺、三生國健等,跌幅分別為7.76%、6.63%、6.57%。分行業(yè)統(tǒng)計,這些融資客青睞的科創(chuàng)板中,醫(yī)藥生物、電子、機(jī)械設(shè)備等行業(yè)最為集中,分別有8只、7只、5只個股上榜。
上述融資客大手筆凈買入的科創(chuàng)板股中,從最新融資余額占流通市值比例看,算術(shù)平均值為3.79%,融資余額占比最高的是芯導(dǎo)科技,該股最新融資余額為1.28億元,占流通市值的比例為9.17%,融資余額占比較高的還有航天南湖、福立旺、瑞松科技,占比分別為8.43%、7.10%、5.70%。(數(shù)據(jù)寶)
融資凈買入居前的科創(chuàng)板股
| 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 環(huán)比增減金額 (萬元) | 環(huán)比增減 (%) | 當(dāng)日漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688336 | 三生國健 | 26535.78 | 3305.73 | 14.23 | -6.57 |
| 688008 | 瀾起科技 | 278729.88 | 3275.44 | 1.19 | -0.97 |
| 688012 | 中微公司 | 292161.84 | 3071.85 | 1.06 | -0.02 |
| 688076 | 諾泰生物 | 35688.44 | 2830.40 | 8.61 | -7.76 |
| 688552 | 航天南湖 | 24652.56 | 2692.81 | 12.26 | -0.36 |
| 688678 | 福立旺 | 35735.91 | 2655.07 | 8.03 | -6.63 |
| 688062 | 邁威生物 | 24011.72 | 2310.02 | 10.64 | -4.86 |
| 688360 | 德馬科技 | 25175.04 | 1899.90 | 8.16 | 1.04 |
| 688260 | 昀??萍?/td> | 7803.33 | 1770.28 | 29.34 | 7.53 |
| 688326 | 經(jīng)緯恒潤 | 18727.88 | 1690.59 | 9.92 | 0.84 |
| 688003 | 天準(zhǔn)科技 | 28331.07 | 1641.36 | 6.15 | 7.50 |
| 688297 | 中無人機(jī) | 47281.36 | 1597.56 | 3.50 | 1.33 |
| 688385 | 復(fù)旦微電 | 39384.38 | 1557.90 | 4.12 | -0.84 |
| 688068 | 熱景生物 | 18188.23 | 1548.68 | 9.31 | -4.18 |
| 688582 | 芯動聯(lián)科 | 65619.67 | 1371.83 | 2.14 | -1.48 |
| 688382 | 益方生物 | 11161.78 | 1339.10 | 13.63 | -4.32 |
| 688090 | 瑞松科技 | 24656.50 | 1312.65 | 5.62 | 4.77 |
| 688398 | 賽特新材 | 14536.83 | 1235.17 | 9.29 | 6.16 |
| 688331 | 榮昌生物 | 24329.63 | 1234.99 | 5.35 | -4.05 |
| 688408 | 中信博 | 39578.33 | 1225.88 | 3.20 | -0.40 |
| 688557 | 蘭劍智能 | 13617.23 | 1188.08 | 9.56 | 4.44 |
| 688455 | 科捷智能 | 3430.15 | 1152.33 | 50.59 | 20.00 |
| 688230 | 芯導(dǎo)科技 | 12843.83 | 1083.34 | 9.21 | -0.36 |
| 688136 | 科興制藥 | 7919.09 | 1069.73 | 15.62 | -3.22 |
| 688180 | 君實(shí)生物 | 119262.10 | 1033.15 | 0.87 | -2.74 |
| 688696 | 極米科技 | 18319.84 | 1022.81 | 5.91 | 0.04 |
| 688019 | 安集科技 | 44187.70 | 995.59 | 2.31 | -0.66 |
| 688520 | 神州細(xì)胞 | 13695.21 | 945.74 | 7.42 | -2.55 |
| 688620 | 安凱微 | 20157.73 | 856.33 | 4.44 | 15.30 |
| 688613 | 奧精醫(yī)療 | 15734.14 | 855.45 | 5.75 | 1.79 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
融資融券、科創(chuàng)零距離
復(fù)盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額、杠桿資金、科創(chuàng)零距離、科創(chuàng)板、融資余額增加、融資余額減少