股票型及混合型基金中,昨日實(shí)現(xiàn)正回報(bào)的占36.16%,77只基金回報(bào)超2%,41只基金凈值回撤超3%。
上證指數(shù)昨日下跌0.05%,報(bào)收3346.84點(diǎn),深證成指下跌0.41%,創(chuàng)業(yè)板指下跌0.80%,科創(chuàng)50指數(shù)上漲0.17%。盤面上,申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中,漲幅居前的有傳媒、計(jì)算機(jī)、環(huán)保等,分別上漲2.14%、1.39%、1.22%。跌幅居前的有汽車、醫(yī)藥生物、綜合等,分別下跌1.78%、1.08%、0.86%。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),股票型及混合型基金中,5月26日算術(shù)平均凈值增長(zhǎng)率-0.21%,凈值增長(zhǎng)率為正的占36.16%,其中,凈值增長(zhǎng)率超2%的有77只,華夏高端制造混合A凈值增長(zhǎng)率為2.96%,回報(bào)率居首,緊隨其后的是華夏高端制造混合C、華夏中證動(dòng)漫游戲ETF、國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF等,凈值增長(zhǎng)率分別為2.93%、2.87%、2.87%。
統(tǒng)計(jì)顯示,凈值增長(zhǎng)率超2%的基金中,以所屬基金公司統(tǒng)計(jì),有12只基金屬于華夏基金,廣發(fā)基金、西部利得基金等分別有11只、8只基金上榜。
基金投資類型方面,凈值增長(zhǎng)率居首的華夏高端制造混合A屬于靈活配置型,凈值增長(zhǎng)率超2%的基金中,有37只基金屬于偏股型,22只基金屬于靈活配置型,9只基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型。
凈值回撤基金中,回撤幅度超3%的有41只,回撤幅度最大的是華夏中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題ETF,基金凈值下滑5.00%,回撤幅度居前的還有廣發(fā)中證港股通汽車ETF、南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A、南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C等,回撤幅度分別為4.99%、4.77%、4.76%。(數(shù)據(jù)寶)
5月26日股票型及混合型基金凈值增長(zhǎng)率排行榜
| 基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 5月26日 基金凈值(元) | 日凈值增長(zhǎng)率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002345 | 華夏高端制造混合A | 1.1810 | 2.96 | 靈活配置型 | 華夏基金 |
| 015058 | 華夏高端制造混合C | 1.1590 | 2.93 | 靈活配置型 | 華夏基金 |
| 159869 | 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF | 1.1171 | 2.87 | 指數(shù)股票型 | 華夏基金 |
| 516010 | 國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF | 1.1110 | 2.87 | 指數(shù)股票型 | 國(guó)泰基金 |
| 516770 | 游戲動(dòng)漫 | 1.1584 | 2.79 | 指數(shù)股票型 | 華泰柏瑞基金 |
| 002272 | 新華科技創(chuàng)新主題靈活配置混合 | 0.9141 | 2.78 | 靈活配置型 | 新華基金 |
| 012768 | 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 1.1964 | 2.71 | 指數(shù)股票型 | 華夏基金 |
| 012769 | 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 1.1832 | 2.71 | 指數(shù)股票型 | 華夏基金 |
| 023715 | 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接D | 1.1834 | 2.71 | 指數(shù)股票型 | 華夏基金 |
| 001628 | 招商體育文化休閑股票A | 1.6400 | 2.69 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 招商基金 |
| 012729 | 國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接C | 1.1975 | 2.65 | 指數(shù)股票型 | 國(guó)泰基金 |
| 022481 | 國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接E | 1.2097 | 2.65 | 指數(shù)股票型 | 國(guó)泰基金 |
| 012728 | 國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接A | 1.2115 | 2.64 | 指數(shù)股票型 | 國(guó)泰基金 |
| 013608 | 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合C | 0.8859 | 2.64 | 偏股型 | 廣發(fā)基金 |
| 015395 | 招商體育文化休閑股票C | 1.5970 | 2.63 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 招商基金 |
| 013607 | 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合A | 0.8977 | 2.63 | 偏股型 | 廣發(fā)基金 |
| 008099 | 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合A | 1.5174 | 2.61 | 偏股型 | 廣發(fā)基金 |
| 018916 | 華夏專精特新混合發(fā)起式A | 1.1306 | 2.60 | 偏股型 | 華夏基金 |
| 012420 | 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C | 1.4814 | 2.60 | 偏股型 | 廣發(fā)基金 |
| 018917 | 華夏專精特新混合發(fā)起式C | 1.1190 | 2.59 | 偏股型 | 華夏基金 |
| 012528 | 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A | 0.9175 | 2.57 | 偏股型 | 廣發(fā)基金 |
| 012529 | 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C | 0.8986 | 2.57 | 偏股型 | 廣發(fā)基金 |
| 016303 | 中信建投北交所精選兩年定開(kāi)混合A | 2.1472 | 2.54 | 偏股型 | 中信建投基金 |
| 016304 | 中信建投北交所精選兩年定開(kāi)混合C | 2.1234 | 2.54 | 偏股型 | 中信建投基金 |
| 017835 | 信澳匠心回報(bào)混合A | 1.4470 | 2.44 | 偏股型 | 信達(dá)澳亞基金 |
| 016550 | 永贏消費(fèi)龍頭智選混合發(fā)起C | 0.6911 | 2.43 | 偏股型 | 永贏基金 |
| 017836 | 信澳匠心回報(bào)混合C | 1.4324 | 2.42 | 偏股型 | 信達(dá)澳亞基金 |
| 016549 | 永贏消費(fèi)龍頭智選混合發(fā)起A | 0.6984 | 2.42 | 偏股型 | 永贏基金 |
| 006692 | 金信消費(fèi)升級(jí)股票A | 1.5821 | 2.32 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 金信基金 |
| 006693 | 金信消費(fèi)升級(jí)股票C | 1.5937 | 2.32 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 金信基金 |
5月26日股票型及混合型基金凈值回撤幅度排行榜
| 基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 5月26日 基金凈值(元) | 日凈值增長(zhǎng)率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 159323 | 華夏中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題ETF | 1.2382 | -5.00 | 指數(shù)股票型 | 華夏基金 |
| 520600 | 廣發(fā)中證港股通汽車ETF | 1.1929 | -4.99 | 指數(shù)股票型 | 廣發(fā)基金 |
| 022750 | 南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A | 1.1632 | -4.77 | 指數(shù)股票型 | 南方基金 |
| 022751 | 南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C | 1.1639 | -4.76 | 指數(shù)股票型 | 南方基金 |
| 023427 | 中歐恒生滬深港汽車主題指數(shù)發(fā)起C | 0.9696 | -3.81 | 指數(shù)股票型 | 中歐基金 |
| 023426 | 中歐恒生滬深港汽車主題指數(shù)發(fā)起A | 0.9700 | -3.81 | 指數(shù)股票型 | 中歐基金 |
| 022287 | 長(zhǎng)城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C | 1.4731 | -3.52 | 偏股型 | 長(zhǎng)城基金 |
| 022286 | 長(zhǎng)城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A | 1.4776 | -3.51 | 偏股型 | 長(zhǎng)城基金 |
| 513860 | 海富通中證港股通科技ETF | 0.6883 | -3.49 | 指數(shù)股票型 | 海富通基金 |
| 513980 | 景順長(zhǎng)城中證港股通科技ETF | 0.6879 | -3.47 | 指數(shù)股票型 | 景順長(zhǎng)城基金 |
| 513150 | 港科技50 | 1.0893 | -3.45 | 指數(shù)股票型 | 華泰柏瑞基金 |
| 513020 | 國(guó)泰中證港股通科技ETF | 1.0687 | -3.41 | 指數(shù)股票型 | 國(guó)泰基金 |
| 513560 | 興銀中證港股通科技ETF | 1.2690 | -3.40 | 指數(shù)股票型 | 興銀基金 |
| 159751 | 港股科技ETF | 0.9951 | -3.38 | 指數(shù)股票型 | 鵬華基金 |
| 016591 | 富國(guó)汽車智選混合C | 0.7728 | -3.35 | 偏股型 | 富國(guó)基金 |
| 021464 | 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A | 1.4891 | -3.35 | 指數(shù)股票型 | 海富通基金 |
| 016590 | 富國(guó)汽車智選混合A | 0.7853 | -3.35 | 偏股型 | 富國(guó)基金 |
| 021465 | 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C | 1.4845 | -3.35 | 指數(shù)股票型 | 海富通基金 |
| 004263 | 華安滬港深機(jī)會(huì)靈活配置混合 | 1.7100 | -3.34 | 靈活配置型 | 華安基金 |
| 016496 | 景順長(zhǎng)城中證港股通科技ETF聯(lián)接C | 1.2971 | -3.31 | 指數(shù)股票型 | 景順長(zhǎng)城基金 |
| 016495 | 景順長(zhǎng)城中證港股通科技ETF聯(lián)接A | 1.3099 | -3.30 | 指數(shù)股票型 | 景順長(zhǎng)城基金 |
| 023506 | 興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 0.9887 | -3.29 | 指數(shù)股票型 | 興銀基金 |
| 023505 | 興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 0.9894 | -3.28 | 指數(shù)股票型 | 興銀基金 |
| 017721 | 華夏汽車產(chǎn)業(yè)混合A | 0.9935 | -3.25 | 偏股型 | 華夏基金 |
| 017722 | 華夏汽車產(chǎn)業(yè)混合C | 0.9799 | -3.25 | 偏股型 | 華夏基金 |
| 021892 | 融通中證港股通科技指數(shù)C | 1.1341 | -3.22 | 指數(shù)股票型 | 融通基金 |
| 022884 | 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I | 1.1901 | -3.21 | 指數(shù)股票型 | 鵬華基金 |
| 021295 | 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 1.4375 | -3.21 | 指數(shù)股票型 | 鵬華基金 |
| 011104 | 光大保德信智能汽車主題股票A | 0.8229 | -3.21 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 光大保德信基金 |
| 021891 | 融通中證港股通科技指數(shù)A | 1.1344 | -3.21 | 指數(shù)股票型 | 融通基金 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
基金動(dòng)態(tài)
基金凈值、基金回報(bào)率、凈值增長(zhǎng)率、基金收益、基金業(yè)績(jī)