上市公司目前進(jìn)入分紅實(shí)施季。證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),以股權(quán)登記日為基準(zhǔn),今日121家公司分配方案將要實(shí)施。
統(tǒng)計(jì)顯示,2024年度推出分配方案的公司合計(jì)有3671家。在監(jiān)管層大力提倡現(xiàn)金分紅的背景下,上市公司現(xiàn)金分紅更加積極,2024年度分配方案中含有現(xiàn)金分紅的有3666家,累計(jì)派現(xiàn)金額1.64萬(wàn)億元。2024年度分配方案中含送轉(zhuǎn)股的有346家。
對(duì)于關(guān)注分紅的投資者而言,在分紅方案密集實(shí)施季,上市公司分紅有兩個(gè)比較重要的日期,即股權(quán)登記日和除權(quán)除息日。以除權(quán)除息日計(jì)算,目前有668家公司分配方案已經(jīng)實(shí)施,未來(lái)一段時(shí)間需要關(guān)注的就是這些公司股價(jià)能否走出“填權(quán)”行情。
尚未實(shí)施的含權(quán)股中,投資者若看重分紅,可提前進(jìn)行“搶權(quán)”,而股權(quán)登記日則是對(duì)本次分紅“搶權(quán)”的最后一個(gè)交易日。證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,股權(quán)登記日為今日的共有121家公司。從這些公司的分紅方案來(lái)看,每10股派現(xiàn)金額在1元(含稅)及以上的共有96家,弘景光電、開(kāi)發(fā)科技等派現(xiàn)最大方,每10股派現(xiàn)均為15.00元。
從送轉(zhuǎn)比例來(lái)看,股權(quán)登記日為今天的即將實(shí)施分紅公司中,每10股送轉(zhuǎn)比例最高的是鴻智科技,該股2024年度分配方案為10轉(zhuǎn)增4.6派4元(含稅)。
股價(jià)表現(xiàn)方面,股權(quán)登記日為今日的121只個(gè)股中,近5日漲幅最大的是德邁仕,累計(jì)漲幅為24.76%,其余漲幅居前的有天安新材、利通科技等。(數(shù)據(jù)寶)
即將實(shí)施分紅的公司一覽
| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 每10股 派現(xiàn)(元) | 每10股 送轉(zhuǎn)(股) | 最新收盤價(jià) (元) | 近5日漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 301007 | 德邁仕 | 1.500 | - | 28.87 | 24.76 |
| 603725 | 天安新材 | 1.000 | - | 8.88 | 23.50 |
| 832225 | 利通科技 | 2.000 | - | 21.95 | 17.00 |
| 002734 | 利民股份 | 2.500 | - | 17.28 | 15.59 |
| 300678 | 中科信息 | 0.500 | - | 35.12 | 14.77 |
| 301479 | 弘景光電 | 15.000 | 4.000 | 145.90 | 8.90 |
| 301509 | 金凱生科 | 4.000 | - | 35.70 | 8.02 |
| 300836 | 佰奧智能 | 3.000 | 4.500 | 54.48 | 7.43 |
| 000026 | 飛亞達(dá) | 4.000 | - | 13.65 | 6.97 |
| 301078 | 孩子王 | 0.500 | - | 13.94 | 5.93 |
| 301331 | 恩威醫(yī)藥 | 1.800 | - | 26.99 | 4.77 |
| 000045 | 深紡織A | 0.710 | - | 11.13 | 4.51 |
| 870726 | 鴻智科技 | 4.000 | 4.600 | 28.56 | 3.48 |
| 000025 | 特力A | 1.000 | - | 17.95 | 3.28 |
| 001326 | 聯(lián)域股份 | 2.800 | - | 33.95 | 2.26 |
| 603344 | 星德勝 | 3.100 | - | 26.83 | 2.09 |
| 300616 | 尚品宅配 | 9.000 | - | 13.31 | 1.37 |
| 872541 | 鐵大科技 | 1.500 | - | 17.57 | 1.33 |
| 300787 | 海能實(shí)業(yè) | 2.000 | 2.000 | 14.55 | 1.32 |
| 603213 | 鎮(zhèn)洋發(fā)展 | 2.650 | - | 10.04 | 1.21 |
| 002478 | 常寶股份 | 2.200 | - | 5.42 | 1.12 |
| 605118 | 力鼎光電 | 3.100 | - | 19.35 | 1.04 |
| 301233 | 盛幫股份 | 5.160 | - | 52.74 | 1.00 |
| 300942 | 易瑞生物 | 0.174 | - | 9.30 | 0.87 |
| 002332 | 仙琚制藥 | 3.000 | - | 9.33 | 0.65 |
| 301581 | 黃山谷捷 | 7.000 | - | 50.44 | 0.62 |
| 300316 | 晶盛機(jī)電 | 4.000 | - | 28.06 | 0.57 |
| 300795 | 米奧會(huì)展 | 3.500 | 3.000 | 19.86 | 0.46 |
| 601799 | 星宇股份 | 13.000 | - | 140.17 | 0.33 |
| 002372 | 偉星新材 | 5.000 | - | 11.72 | 0.26 |
| 300832 | 新產(chǎn)業(yè) | 13.000 | - | 56.62 | 0.18 |
| 002443 | 金洲管道 | 2.000 | - | 6.15 | 0.16 |
| 603279 | 景津裝備 | 4.000 | - | 16.27 | 0.12 |
| 300898 | 熊貓乳品 | 6.000 | - | 30.10 | 0.03 |
| 301585 | 藍(lán)宇股份 | 4.000 | 3.000 | 44.88 | - |
| 300755 | 華致酒行 | 0.930 | - | 20.90 | -0.05 |
| 300649 | 杭州園林 | 0.500 | - | 11.68 | -0.09 |
| 603889 | 新澳股份 | 3.000 | - | 6.12 | -0.16 |
| 600761 | 安徽合力 | 6.000 | - | 16.40 | -0.18 |
| 300502 | 新易盛 | 4.500 | 4.000 | 115.76 | -0.19 |
| 300534 | 隴神戎發(fā) | 0.200 | - | 9.57 | -0.21 |
| 002493 | 榮盛石化 | 1.000 | - | 8.64 | -0.23 |
| 300389 | 艾比森 | 1.500 | - | 10.62 | -0.28 |
| 430556 | 雅達(dá)股份 | 1.000 | - | 11.13 | -0.36 |
| 300870 | 歐陸通 | 5.930 | - | 107.72 | -0.40 |
| 300837 | 浙礦股份 | 3.000 | - | 21.50 | -0.46 |
| 603298 | 杭叉集團(tuán) | 5.000 | - | 19.15 | -0.47 |
| 605580 | 恒盛能源 | 2.500 | - | 11.24 | -0.53 |
| 832522 | 納科諾爾 | 3.000 | 4.000 | 56.85 | -0.58 |
| 688518 | 聯(lián)贏激光 | 1.500 | - | 16.30 | -0.73 |
| 001360 | 南礦集團(tuán) | 1.500 | - | 13.38 | -0.74 |
| 301568 | 思泰克 | 5.600 | - | 34.74 | -0.74 |
| 000970 | 中科三環(huán) | 0.200 | - | 11.11 | -0.80 |
| 300012 | 華測(cè)檢測(cè) | 1.000 | - | 11.11 | -0.80 |
| 301238 | 瑞泰新材 | 1.000 | - | 17.07 | -0.81 |
| 300519 | 新光藥業(yè) | 3.000 | - | 14.44 | -0.96 |
| 600929 | 雪天鹽業(yè) | 0.870 | - | 5.10 | -0.97 |
| 002416 | 愛(ài)施德 | 5.000 | - | 11.53 | -1.03 |
| 300669 | 滬寧股份 | 1.000 | - | 22.94 | -1.04 |
| 002782 | 可立克 | 1.500 | - | 12.20 | -1.05 |
| 301314 | 科瑞思 | 2.000 | - | 36.84 | -1.07 |
| 000582 | 北部灣港 | 0.470 | - | 8.92 | -1.11 |
| 300194 | 福安藥業(yè) | 0.500 | - | 4.10 | -1.20 |
| 301287 | 康力源 | 5.000 | - | 34.33 | -1.24 |
| 300294 | 博雅生物 | 1.600 | - | 26.52 | -1.27 |
| 300813 | 泰林生物 | 1.000 | - | 18.85 | -1.31 |
| 600038 | 中直股份 | 2.040 | - | 36.77 | -1.32 |
| 600425 | 青松建化 | 1.000 | - | 3.74 | -1.32 |
| 002615 | 哈爾斯 | 1.500 | - | 7.42 | -1.33 |
| 002623 | 亞瑪頓 | 5.000 | - | 14.83 | -1.33 |
| 003011 | 海象新材 | 3.000 | - | 17.63 | -1.34 |
| 300645 | 正元智慧 | 0.200 | - | 14.19 | -1.46 |
| 300142 | 沃森生物 | 0.100 | - | 10.12 | -1.46 |
| 301270 | 漢儀股份 | 1.020 | - | 38.00 | -1.48 |
| 002125 | 湘潭電化 | 1.600 | - | 9.93 | -1.49 |
| 000049 | 德賽電池 | 3.300 | - | 21.51 | -1.56 |
| 300651 | 金陵體育 | 1.500 | - | 14.58 | -1.69 |
| 002606 | 大連電瓷 | 0.200 | - | 8.38 | -1.87 |
| 603689 | 皖天然氣 | 3.500 | - | 8.65 | -1.93 |
| 301158 | 德石股份 | 1.900 | - | 16.02 | -2.20 |
| 002677 | 浙江美大 | 3.000 | - | 7.31 | -2.27 |
| 301157 | 華塑科技 | 2.000 | - | 45.02 | -2.28 |
| 002953 | 日豐股份 | 1.000 | - | 10.58 | -2.31 |
| 000055 | 方大集團(tuán) | 0.500 | - | 4.09 | -2.39 |
| 002452 | 長(zhǎng)高電新 | 0.800 | - | 6.93 | -2.39 |
| 600699 | 均勝電子 | 2.600 | - | 18.96 | -2.47 |
| 001258 | 立新能源 | 0.170 | - | 6.85 | -2.56 |
| 300845 | 捷安高科 | 3.500 | 4.000 | 15.21 | -2.56 |
| 002154 | 報(bào)喜鳥(niǎo) | 0.500 | - | 3.80 | -2.56 |
| 603383 | 頂點(diǎn)軟件 | 6.000 | - | 39.04 | -2.62 |
| 605389 | 長(zhǎng)齡液壓 | 3.000 | - | 32.74 | -2.68 |
| 002697 | 紅旗連鎖 | 1.150 | - | 5.64 | -2.76 |
| 002997 | 瑞鵠模具 | 3.000 | - | 36.54 | -2.92 |
| 301251 | 威爾高 | 1.340 | - | 33.50 | -3.18 |
| 300463 | 邁克生物 | 1.040 | - | 11.55 | -3.19 |
| 300684 | 中石科技 | 6.500 | - | 23.00 | -3.44 |
| 300508 | 維宏股份 | 1.880 | - | 27.70 | -3.45 |
| 002436 | 興森科技 | 0.300 | - | 11.90 | -3.49 |
| 002243 | 力合科創(chuàng) | 0.700 | - | 8.01 | -3.61 |
| 300596 | 利安隆 | 3.700 | - | 28.44 | -3.69 |
| 301219 | 騰遠(yuǎn)鈷業(yè) | 5.000 | - | 45.04 | -3.84 |
| 301068 | 大地海洋 | 3.000 | 3.000 | 37.49 | -3.87 |
| 300965 | 恒宇信通 | 3.500 | - | 41.50 | -3.89 |
| 688475 | 螢石網(wǎng)絡(luò) | 3.500 | - | 32.17 | -3.91 |
| 920029 | 開(kāi)發(fā)科技 | 15.000 | - | 102.31 | -4.47 |
| 833533 | 駿創(chuàng)科技 | 2.000 | 3.000 | 48.88 | -4.48 |
| 603496 | 恒為科技 | 0.200 | - | 24.97 | -4.51 |
| 301367 | 瑞邁特 | 4.000 | - | 85.71 | -4.72 |
| 300751 | 邁為股份 | 6.000 | - | 71.53 | -4.86 |
| 300763 | 錦浪科技 | 2.000 | - | 52.76 | -5.11 |
| 603618 | 杭電股份 | 0.600 | - | 6.07 | -5.16 |
| 300007 | 漢威科技 | 0.400 | - | 37.90 | -5.27 |
| 001298 | 好上好 | 0.600 | 4.500 | 27.76 | -5.42 |
| 831304 | 迪爾化工 | 2.000 | - | 15.17 | -6.53 |
| 837023 | 芭薇股份 | 3.000 | 3.000 | 28.02 | -6.91 |
| 833427 | 華維設(shè)計(jì) | 1.450 | - | 14.42 | -7.09 |
| 300421 | 力星股份 | 1.200 | - | 15.45 | -8.53 |
| 300399 | 天利科技 | 0.500 | - | 25.10 | -9.06 |
| 301486 | 致尚科技 | 4.000 | - | 60.54 | -9.19 |
| 301210 | 金楊股份 | 1.500 | 3.900 | 65.98 | -10.16 |
| 002801 | 微光股份 | 3.500 | - | 32.03 | -11.45 |
注:統(tǒng)計(jì)范圍不含純B股公司。本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
分紅送轉(zhuǎn)
分紅、股權(quán)登記、搶權(quán)、派現(xiàn)、送轉(zhuǎn)、高送轉(zhuǎn)