| 簡稱/代碼 | 再融資方式 | 審核狀態(tài) | 更新日期 |
|
江蘇索普 600746 |
非公開發(fā)行股票 | 已受理 | 2025-10-24 |
|
五洲新春 603667 |
非公開發(fā)行股票 | 已受理 | 2025-10-24 |
|
凌云光 688400 |
非公開發(fā)行股票 | 已受理 | 2025-10-24 |
|
匯創(chuàng)達(dá) 300909 |
可轉(zhuǎn)債 | 已受理 | 2025-10-24 |
|
韶能股份 000601 |
股票 | 已受理 | 2025-10-24 |
| 增發(fā) | 可轉(zhuǎn)債 | 配股 |
| 代碼 | 簡稱 | 發(fā)行日期 | 認(rèn)購方式 | 募資總額(億元) |
| 代碼 | 簡稱 | 最新公告日 | 預(yù)計增發(fā)價(元) | 預(yù)計募資金額 (億元) |
| 代碼 | 簡稱 | 解禁日期 | 收盤價(元) | 較增發(fā)價漲跌(%) |
| 代碼 | 簡稱 | 增發(fā)價(元) | 收盤價(元) | 破發(fā)比例(%) |
| 轉(zhuǎn)債代碼 | 轉(zhuǎn)債簡稱 | 發(fā)行日期 | 發(fā)行規(guī)模(億元) | 期限(年) |
| 代碼 | 簡稱 | 最新公告日期 | 方案進(jìn)度 | 發(fā)行規(guī)模(億元) |
| 代碼 | 簡稱 | 股權(quán)登記日 | 配股價格(元) | 募資總額(億元) |
| 代碼 | 簡稱 | 最新公告日 | 配股比例 (每10股) |
預(yù)計募資金額 (億元) |