市場(chǎng)最新融資余額占流通市值的比例為2.27%,51股最受關(guān)注,融資余額占流通市值比例超過(guò)10%。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,5月26日市場(chǎng)融資余額為17940.19億元,占A股流通市值的比例為2.27%。兩融標(biāo)的股中,共有51只股票融資余額占流通市值比例超10%,融資余額占比在5%~10%的有1113只,占比在1%~5%的有2122只,占比不超過(guò)1%的有387只。
融資余額占流通市值比例最高的是海博思創(chuàng),該股最新融資余額為4.51億元,占流通市值比例達(dá)18.63%,其次是齊峰新材、矩陣股份等,融資余額占流通市值比例分別為15.38%、15.12%。
杠桿資金是一把雙刃劍,對(duì)股價(jià)有助漲助跌的作用,整體上融資余額占市場(chǎng)的比例不高,但融資盤(pán)高比例持有對(duì)部分個(gè)股還是有一定影響。根據(jù)交易規(guī)則,單只股票的融資監(jiān)控指標(biāo)達(dá)到25%時(shí),交易所就可以在次一個(gè)交易日暫停其融資買(mǎi)入,并向市場(chǎng)公布。
從流通市值看,融資余額占比超10%的個(gè)股平均流通市值為44.88億元,流通盤(pán)普遍不大。融資余額占比前十的個(gè)股平均流通市值為34.80億元,融資余額占比最高的海博思創(chuàng)最新流通市值為24.24億元。
估值方面,融資余額占比超10%的個(gè)股中,動(dòng)態(tài)市盈率在50倍以上的有17只,30倍~50倍的有10只,市盈率30倍以下的有7只,市盈率最低的是英諾特,動(dòng)態(tài)市盈率僅有11.98倍,泰山石油、眾鑫股份等動(dòng)態(tài)市盈率也均不足20倍。
按所屬板塊統(tǒng)計(jì),融資余額占比超10%個(gè)股中,創(chuàng)業(yè)板有23只、科創(chuàng)板有10只、主板有18只。行業(yè)分布上,這些融資余額占比較高個(gè)股,主要集中在電子、機(jī)械設(shè)備、汽車(chē)行業(yè),分別有6只、4只、4只個(gè)股上榜。(數(shù)據(jù)寶)
融資余額占流通市值比例排名
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新融資 余額(萬(wàn)元) | 占A股流通 市值比例 (%) | 當(dāng)日 漲跌幅 (%) | 行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688411 | 海博思創(chuàng) | 45147.79 | 18.63 | 1.40 | |
| 002521 | 齊峰新材 | 57354.43 | 15.38 | 0.22 | 輕工制造 |
| 301365 | 矩陣股份 | 11454.45 | 15.12 | 0.43 | 建筑裝飾 |
| 603350 | 安乃達(dá) | 16143.01 | 14.15 | -1.43 | 電力設(shè)備 |
| 000926 | 福星股份 | 47287.73 | 14.05 | 0.00 | 房地產(chǎn) |
| 301139 | 元道通信 | 24838.48 | 13.93 | 2.22 | 通信 |
| 002166 | 萊茵生物 | 45017.51 | 13.54 | -1.59 | 基礎(chǔ)化工 |
| 688005 | 容百科技 | 116819.10 | 13.37 | -0.42 | 化工 |
| 300025 | 華星創(chuàng)業(yè) | 40710.81 | 13.28 | 2.16 | 通信 |
| 002726 | 龍大美食 | 84986.75 | 13.13 | 0.50 | 食品飲料 |
| 603668 | 天馬科技 | 88302.35 | 13.07 | -0.44 | 農(nóng)林牧漁 |
| 300036 | 超圖軟件 | 77849.97 | 12.50 | 2.08 | 計(jì)算機(jī) |
| 688651 | 盛邦安全 | 13427.67 | 12.28 | -3.07 | |
| 688253 | 英諾特 | 27906.50 | 12.12 | 0.15 | 醫(yī)藥生物 |
| 301211 | 亨迪藥業(yè) | 14997.26 | 11.88 | -3.36 | 醫(yī)藥生物 |
| 002323 | 雅博股份 | 38486.21 | 11.86 | 1.32 | 建筑裝飾 |
| 300142 | 沃森生物 | 186128.38 | 11.79 | -0.78 | 醫(yī)藥生物 |
| 688598 | 金博股份 | 59363.33 | 11.78 | -1.16 | 有色金屬 |
| 301013 | 利和興 | 41487.10 | 11.69 | -0.21 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 603045 | 福達(dá)合金 | 25004.27 | 11.68 | -1.31 | 有色金屬 |
| 300589 | 江龍船艇 | 30199.47 | 11.56 | 0.80 | 國(guó)防軍工 |
| 301127 | 武漢天源 | 78816.78 | 11.44 | -2.13 | 環(huán)保 |
| 688403 | 匯成股份 | 63852.43 | 11.42 | 1.36 | 電子 |
| 603091 | 眾鑫股份 | 12215.28 | 11.39 | -2.87 | 輕工制造 |
| 301398 | 星源卓鎂 | 13336.38 | 11.29 | -2.65 | 汽車(chē) |
| 300469 | 信息發(fā)展 | 83520.90 | 11.25 | 0.27 | 計(jì)算機(jī) |
| 002104 | 恒寶股份 | 49056.13 | 11.21 | 2.38 | 通信 |
| 000009 | 中國(guó)寶安 | 228152.76 | 11.18 | 0.38 | 電力設(shè)備 |
| 300928 | 華安鑫創(chuàng) | 20232.04 | 11.13 | 0.88 | 汽車(chē) |
| 300182 | 捷成股份 | 129931.61 | 11.02 | 1.75 | 傳媒 |
| 603890 | 春秋電子 | 59015.85 | 10.95 | -0.32 | 電子 |
| 301389 | 隆揚(yáng)電子 | 19563.95 | 10.93 | 0.46 | 電子 |
| 300355 | 蒙草生態(tài) | 61782.10 | 10.87 | 1.96 | 建筑裝飾 |
| 000554 | 泰山石油 | 24578.84 | 10.81 | 1.13 | 石油石化 |
| 301397 | 溯聯(lián)股份 | 21215.19 | 10.81 | 4.10 | 汽車(chē) |
| 301209 | 聯(lián)合化學(xué) | 28396.95 | 10.62 | -12.06 | 基礎(chǔ)化工 |
| 600446 | 金證股份 | 149590.96 | 10.60 | -2.99 | 計(jì)算機(jī) |
| 002192 | 融捷股份 | 77866.06 | 10.58 | -0.42 | 有色金屬 |
| 601020 | 華鈺礦業(yè) | 147019.95 | 10.49 | -0.58 | 有色金屬 |
| 301552 | 科力裝備 | 8492.37 | 10.45 | -0.20 | 汽車(chē) |
| 688197 | 首藥控股 | 22929.43 | 10.44 | -1.21 | 醫(yī)藥生物 |
| 301280 | 珠城科技 | 15725.88 | 10.39 | 2.86 | 家用電器 |
| 000012 | 南玻A | 93625.23 | 10.28 | 0.22 | 建筑材料 |
| 301303 | 真蘭儀表 | 14284.39 | 10.27 | 0.96 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688419 | 耐科裝備 | 7845.56 | 10.24 | 0.41 | 電子 |
| 301361 | 眾智科技 | 9002.07 | 10.23 | 1.54 | 電力設(shè)備 |
| 300709 | 精研科技 | 58153.07 | 10.16 | 3.44 | 電子 |
| 688416 | 恒爍股份 | 17622.14 | 10.16 | 2.83 | 電子 |
| 603082 | 北自科技 | 16323.80 | 10.15 | 3.15 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 301320 | 豪江智能 | 14366.81 | 10.13 | -0.48 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688721 | 龍圖光罩 | 11221.73 | 10.11 | 1.59 | |
| 601059 | 信達(dá)證券 | 100393.30 | 9.99 | 0.21 | 非銀金融 |
| 300567 | 精測(cè)電子 | 116186.91 | 9.99 | 1.18 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 002075 | 沙鋼股份 | 129407.13 | 9.95 | -0.67 | 鋼鐵 |
| 301380 | 挖金客 | 14228.30 | 9.93 | 2.35 | 通信 |
| 300151 | 昌紅科技 | 45697.68 | 9.93 | -1.81 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 000917 | 電廣傳媒 | 101161.81 | 9.93 | 2.13 | 傳媒 |
| 301062 | 上海艾錄 | 25176.69 | 9.91 | 1.49 | 輕工制造 |
| 300174 | 元力股份 | 52366.18 | 9.90 | 1.11 | 基礎(chǔ)化工 |
| 600802 | 福建水泥 | 19756.68 | 9.84 | 1.39 | 建筑材料 |
| 301233 | 盛幫股份 | 9684.64 | 9.84 | 2.99 | 汽車(chē) |
| 300409 | 道氏技術(shù) | 94382.15 | 9.83 | 0.29 | 電力設(shè)備 |
| 300031 | 寶通科技 | 86739.11 | 9.82 | 1.13 | 傳媒 |
| 688159 | 有方科技 | 59953.28 | 9.79 | 1.24 | 通信 |
| 300484 | 藍(lán)海華騰 | 33550.66 | 9.75 | 1.17 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 002783 | 凱龍股份 | 35610.26 | 9.75 | 0.49 | 基礎(chǔ)化工 |
| 601136 | 首創(chuàng)證券 | 89683.27 | 9.73 | 0.10 | 非銀金融 |
| 000731 | 四川美豐 | 36920.86 | 9.73 | -0.59 | 基礎(chǔ)化工 |
| 600790 | 輕紡城 | 53468.01 | 9.73 | 3.59 | 商貿(mào)零售 |
| 002117 | 東港股份 | 54194.22 | 9.68 | 1.52 | 輕工制造 |
| 600158 | 中體產(chǎn)業(yè) | 74093.30 | 9.68 | 0.50 | 社會(huì)服務(wù) |
| 688158 | 優(yōu)刻得 | 79524.65 | 9.64 | 1.59 | 計(jì)算機(jī) |
| 600201 | 生物股份 | 76153.29 | 9.64 | 0.28 | 農(nóng)林牧漁 |
| 300991 | 創(chuàng)益通 | 19178.07 | 9.61 | 1.97 | 電子 |
| 301202 | 朗威股份 | 15515.45 | 9.60 | -1.50 | 通信 |
| 603310 | 巍華新材 | 11807.03 | 9.57 | -0.61 | 基礎(chǔ)化工 |
| 300018 | 中元股份 | 26286.98 | 9.55 | 0.84 | 電力設(shè)備 |
| 301596 | 瑞迪智驅(qū) | 26841.00 | 9.53 | -1.19 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 300672 | 國(guó)科微 | 162510.70 | 9.53 | 電子 | |
| 600692 | 亞通股份 | 16538.94 | 9.52 | 1.64 | 房地產(chǎn) |
| 688726 | 拉普拉斯 | 13941.58 | 9.51 | 2.93 | |
| 300113 | 順網(wǎng)科技 | 93134.46 | 9.51 | 3.17 | 傳媒 |
| 300505 | 川金諾 | 36959.38 | 9.50 | 1.47 | 基礎(chǔ)化工 |
| 301255 | 通力科技 | 11198.83 | 9.49 | 1.00 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 300353 | 東土科技 | 126397.67 | 9.49 | 1.27 | 通信 |
| 000417 | 合百集團(tuán) | 41317.79 | 9.47 | 0.72 | 商貿(mào)零售 |
| 001367 | 海森藥業(yè) | 9447.50 | 9.46 | 2.99 | 醫(yī)藥生物 |
| 600609 | 金杯汽車(chē) | 67333.85 | 9.45 | 0.00 | 汽車(chē) |
| 000790 | 華神科技 | 21702.67 | 9.45 | -0.81 | 醫(yī)藥生物 |
| 301488 | 豪恩汽電 | 15626.13 | 9.44 | -1.01 | 汽車(chē) |
| 688418 | 震有科技 | 50867.12 | 9.44 | 0.83 | 通信 |
| 301586 | 佳力奇 | 9794.45 | 9.43 | 0.64 | 國(guó)防軍工 |
| 688603 | 天承科技 | 18833.06 | 9.43 | -2.48 | |
| 301607 | 富特科技 | 10365.93 | 9.37 | 4.04 | 汽車(chē) |
| 300403 | 漢宇集團(tuán) | 61653.35 | 9.36 | 1.17 | 家用電器 |
| 300130 | 新國(guó)都 | 86509.39 | 9.36 | 1.72 | 計(jì)算機(jī) |
| 300079 | 數(shù)碼視訊 | 62805.58 | 9.35 | 1.55 | 計(jì)算機(jī) |
| 688716 | 中研股份 | 24353.27 | 9.35 | 1.42 | |
| 300872 | 天陽(yáng)科技 | 53853.15 | 9.33 | 1.52 | 計(jì)算機(jī) |
| 600986 | 浙文互聯(lián) | 116814.14 | 9.32 | 2.06 | 傳媒 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
融資融券
復(fù)盤(pán)、龍虎榜、融資余額、融資交易、融資控盤(pán)、杠桿資金