截至5月26日,北交所融資融券余額合計54.57億元,較前一交易日增加771.04萬元,其中,融資余額54.56億元,較前一交易日增加770.05萬元,融券余額為74.59萬元,較前一交易日增加0.99萬元。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至5月26日,北交所股票中,融資余額居前的為錦波生物、艾融軟件、貝特瑞,最新融資余額分別為3.92億元、1.47億元、1.42億元,從最新融資余額占流通市值比例看,算術(shù)平均值為1.10%,最新融資余額占流通市值比例居前的有美登科技、派諾科技、國子軟件等,占比分別為5.20%、4.56%、3.92%。
北交所股票中,5月26日共有123只股獲融資凈買入,凈買入金額在百萬元以上的有36只,錦波生物融資凈買入額居首,當(dāng)日凈買入1826.20萬元,其次是海希通訊、辰光醫(yī)療,融資凈買入金額分別為1051.93萬元、694.36萬元,融資凈買入金額居前的還有常輔股份、森萱醫(yī)藥、柏星龍等。融資凈賣出金額居前的股票為利通科技、雷神科技、豐光精密等,融資凈賣出金額分別為1254.40萬元、1217.00萬元、564.34萬元。
分行業(yè)統(tǒng)計,獲融資凈買入超百萬元的北交所股票中,機械設(shè)備、汽車、醫(yī)藥生物等行業(yè)最為集中,分別有11只、4只、4只個股上榜。
市場表現(xiàn)方面,5月26日獲融資凈買入超百萬元個股平均上漲3.79%,漲幅居前的有瑞奇智造、常輔股份、天力復(fù)合,分別上漲30.00%、16.56%、10.33%, 下跌的有7只,跌幅居前的有威貿(mào)電子、萬達(dá)軸承、峆一藥業(yè)。
活躍度來看,獲融資凈買入超百萬元個股5月26日加權(quán)平均換手率為9.92%,換手率居前的有瑞奇智造、常輔股份、辰光醫(yī)療等,日換手率分別為50.75%、36.33%、32.79%,當(dāng)日北交所股票日均換手率為4.91%。(數(shù)據(jù)寶)
5月26日融資余額增加居前的北交所股票
| 代碼 | 簡稱 | 5月26日漲跌幅 (%) | 最新融資余額 (萬元) | 較上一日增加 (萬元) | 占流通市值 比例 (%) | 所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 832982 | 錦波生物 | -1.52 | 39207.06 | 1826.20 | 1.74 | 美容護(hù)理 |
| 831305 | 海希通訊 | 1.32 | 3960.50 | 1051.93 | 1.56 | 機械設(shè)備 |
| 430300 | 辰光醫(yī)療 | 6.39 | 2311.51 | 694.36 | 1.49 | 醫(yī)藥生物 |
| 871396 | 常輔股份 | 16.56 | 2282.14 | 575.61 | 1.01 | 機械設(shè)備 |
| 830946 | 森萱醫(yī)藥 | 4.00 | 3479.04 | 491.08 | 0.62 | 醫(yī)藥生物 |
| 833075 | 柏星龍 | 3.57 | 1891.55 | 413.99 | 1.56 | 輕工制造 |
| 836263 | 中航泰達(dá) | 8.96 | 1733.29 | 362.14 | 0.91 | 環(huán)保 |
| 831689 | 克萊特 | 7.99 | 2715.51 | 357.99 | 1.58 | 機械設(shè)備 |
| 835179 | 凱德石英 | 5.28 | 3279.22 | 357.55 | 1.63 | 電子 |
| 831087 | 秋樂種業(yè) | 2.04 | 3130.73 | 278.68 | 1.05 | 農(nóng)林牧漁 |
| 873169 | 七豐精工 | 3.62 | 2304.16 | 254.33 | 1.51 | 機械設(shè)備 |
| 833346 | 威貿(mào)電子 | -4.21 | 1443.81 | 214.20 | 1.11 | 電子 |
| 832735 | 德源藥業(yè) | -3.08 | 4275.76 | 209.95 | 1.14 | 醫(yī)藥生物 |
| 430476 | 海能技術(shù) | 0.90 | 833.56 | 203.38 | 0.58 | 機械設(shè)備 |
| 833781 | 瑞奇智造 | 30.00 | 1328.64 | 200.85 | 0.93 | 機械設(shè)備 |
| 832978 | 開特股份 | 0.74 | 7266.73 | 188.23 | 2.95 | 汽車 |
| 837023 | 芭薇股份 | 5.62 | 1623.64 | 186.09 | 1.69 | 美容護(hù)理 |
| 832089 | 禾昌聚合 | 2.81 | 3281.78 | 181.48 | 2.04 | 基礎(chǔ)化工 |
| 830896 | 旺成科技 | 3.29 | 831.99 | 175.96 | 0.81 | 汽車 |
| 833454 | 同心傳動 | 3.81 | 1240.43 | 171.69 | 1.14 | 汽車 |
| 832175 | 東方碳素 | 3.05 | 947.84 | 160.46 | 1.25 | 基礎(chǔ)化工 |
| 839719 | 寧新新材 | -0.58 | 1016.94 | 157.41 | 0.90 | 基礎(chǔ)化工 |
| 873576 | 天力復(fù)合 | 10.33 | 2061.09 | 141.91 | 0.52 | 有色金屬 |
| 430478 | 峆一藥業(yè) | -3.09 | 1417.39 | 141.47 | 1.41 | 醫(yī)藥生物 |
| 832876 | 慧為智能 | 3.03 | 1214.18 | 136.60 | 0.96 | 電子 |
| 833284 | 靈鴿科技 | -0.83 | 1679.39 | 129.26 | 0.90 | 機械設(shè)備 |
| 831370 | 新安潔 | 2.53 | 345.62 | 127.02 | 0.29 | 環(huán)保 |
| 920068 | 天工股份 | 0.78 | 797.64 | 124.29 | 0.61 | 有色金屬 |
| 832171 | 志晟信息 | 1.28 | 2019.30 | 118.85 | 1.08 | 計算機 |
| 920106 | 林泰新材 | 0.07 | 1546.43 | 118.42 | 0.93 | 汽車 |
| 833509 | 同惠電子 | 5.46 | 2422.75 | 113.87 | 1.12 | 機械設(shè)備 |
| 834062 | 科潤智控 | 6.37 | 2041.57 | 113.60 | 1.45 | 電力設(shè)備 |
| 920002 | 萬達(dá)軸承 | -3.29 | 2561.28 | 109.00 | 2.29 | 機械設(shè)備 |
| 872541 | 鐵大科技 | 6.10 | 1289.72 | 107.37 | 0.82 | 機械設(shè)備 |
| 831961 | 創(chuàng)遠(yuǎn)信科 | 3.85 | 3322.72 | 104.54 | 1.46 | 機械設(shè)備 |
| 920167 | 同享科技 | 3.21 | 2432.65 | 101.65 | 1.81 | 電力設(shè)備 |
| 833751 | 惠同新材 | 3.32 | 1455.87 | 96.12 | 0.99 | 有色金屬 |
| 836547 | 無錫晶海 | 0.00 | 1085.00 | 95.08 | 1.16 | 醫(yī)藥生物 |
| 430017 | 星昊醫(yī)藥 | -0.38 | 2628.19 | 92.69 | 1.17 | 醫(yī)藥生物 |
| 837174 | 宏裕包材 | 10.44 | 257.66 | 92.16 | 0.18 | 輕工制造 |
| 832149 | 利爾達(dá) | 8.45 | 2341.47 | 88.60 | 1.30 | 通信 |
| 839790 | 聯(lián)迪信息 | 3.02 | 1414.98 | 87.05 | 0.69 | 計算機 |
| 830779 | 武漢藍(lán)電 | 0.48 | 2816.98 | 86.20 | 3.03 | 電力設(shè)備 |
| 430047 | 諾思蘭德 | 1.22 | 1648.80 | 84.63 | 0.55 | 醫(yī)藥生物 |
| 836077 | 吉林碳谷 | 1.98 | 5137.75 | 83.56 | 1.01 | 基礎(chǔ)化工 |
| 837242 | 建邦科技 | 1.30 | 1520.72 | 82.77 | 1.18 | 汽車 |
| 837344 | 三元基因 | -0.54 | 1007.65 | 81.76 | 0.40 | 醫(yī)藥生物 |
| 836221 | 易實精密 | 2.52 | 1024.22 | 81.37 | 1.19 | 汽車 |
| 873132 | 泰鵬智能 | 0.51 | 691.52 | 76.86 | 1.14 | 輕工制造 |
| 871753 | 天紡標(biāo) | 2.13 | 1120.90 | 73.60 | 1.22 | 社會服務(wù) |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
融資融券
融資融券、杠桿資金、融資凈買入、融資客、凈買入、加倉、融資余額